Super User
Pieces of wood, jointed and glued together. The main characteristics are the ability to produce long beams of big dimensions, always abiding to the European strength classes and quality regulations. Depending on the number of lamellas we distinguish them into duolam, trilam or glulams.
GLULAM WHITEWOOD AND REDWOOD | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEIGHT | |||||||||||||||||
W I D T H |
mm | 100 | 115 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 240 | 250 | 260 | |
75 | |||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||
115 | |||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||
140 | |||||||||||||||||
160 | |||||||||||||||||
180 | |||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||
240 | |||||||||||||||||
More dimensions available upon request. |
DUOLAM WHITEWOOD AND REDWOOD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEIGHT | |||||||||
W I D Τ H |
mm | 90 | 115 | 120 | 140 | 150 | 165 | 175 | 190 |
66 | |||||||||
70 | |||||||||
78 | |||||||||
90 | |||||||||
115 | |||||||||
More dimensions available upon request. |
The use of various preservatives to maintain and protect timber is dated to ancient years. Modern technology offers us ecologic chemical substances that grant timber ultimate protection for many years.
DECKING | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | IMPREGNATION CLASS |
|||||
21 x 95 | AB | |||||
21 χ 120 | AB | |||||
28 χ 95 | AB | |||||
28 x 120 | AB |
PLANED IMPREGNATED | |
---|---|
mm | IMPREGNATION CLASS |
21 x 95 / 120 / 145 | A-AB |
35 x 70 | A-AB |
45 x 45 / 70/ 95/ 120-170 | A-AB |
48 x 48 - 173 | A-AB |
58 x 120 | A-AB |
70 x 70 / 120/ 145 | A-AB |
SAWN IMPREGNATED | |
---|---|
mm | IMPREGNATION CLASS |
25 x 100 / 125 / 150 | A-AB |
50 x 50 - 200 | A-AB |
75 x 75 | A-AB |
100 x 100 / 173 | A-AB |
125 x 125 | A-AB |
150 x 150 | A-AB |
Travi is a product which arrive directly from the log and is slightly treated.
Small softwood logs mainly in pine. They can be either machine rounded or simply debarked. They are usually impregnated, because they are exposed to all weather conditions or are in direct contact with the soil.
IMPREGNATED MACHINE ROUNDED REDWOOD LOGS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LENGTH (P=IN PRODUCTION, SP=SPECIAL ORDER) | |||||||
ΜΜ | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
60 | P | P | P | P | P | P | |
80 | P | Π | P | P | P | ||
100 | P | P | P | P | P | ||
120 | P | P | P | P | P | ||
140 | P | P | P | P | P | ||
160 | P | P | P | P | P | ||
180 | SP | SP | SP | SP | SP | ||
200 | SP | SP | SP | SP | SP | ||
ΜΜ= Diameter, which is measured in millimeters. Half rounded, Pointed ends and non-machine rounded can be produced |
SAWN TIMBER (SCANDINAVIAN DIMENSIONS) |
P=PINE, S=SPRUCE |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 63 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 |
19 | P | P | P | P | ||||
22 | S | S | S | S | S | S | S | |
25 | P | P | P | P | P | P | P | |
32 | P/S | P/S | P/S | P/S | ||||
36 | S | S | S | S | ||||
38 | P/S | P/S | P/S | P/S | ||||
44 | S | P/S | S | P/S | ||||
47 | S | S | S | S | ||||
50 | P/S | P/S | P/S | P/S | P/S | P/S | P/S | |
63 | P | P/S | P/S | P/S | P/S | P/S | ||
75 | P | P/S | P/S | P/S | P/S | P/S | ||
100 | P/S | P/S | P/S | P/S | ||||
125 | P | P/S | P/S | P/S | P/S | |||
150 | Π | P/S | P/S | P/S | P/S | |||
Dimensions are in MM |
PLANED TIMBER (SCANDINAVIAN DIMENSIONS) | P=PINE S=SPRUCE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 45 | 70 | 95 | 120 | 145 | 170 | 195 | 220 |
12 | P/S | P/S | P/S | |||||
15 | P/S | P/S | P/S | |||||
18 | P/S | P/S | P/S | P/S | P/S | |||
21 | P/S | P/S | P/S | P/S | P/S | P/S | P/S | P/S |
28 | P/S | P/S | P/S | |||||
33 | P/S | P/S | P/S | P/S | P/S | P/S | ||
45 | P/S | P/S | P/S | P/S | P/S | P/S | P/S | P/S |
58 | P/S | P/S | P/S | P/S | P/S | P/S | P/S | P/S |
70 | P/S | P/S | P/S | P/S | P/S | |||
Measurements in millimeters |
Spruce travi is a material which arrives from the log and is shlightly treated in order to keep their conicity , their main use is for external constructions.
Taper 0 - 3 | 10 X 10 | 11 X 11 | 12 X 12 | 15 X 15 | 18 X 18 | 20 X 20 - 40 X 40 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 m | AV | AV | AV | AV | ||
4 m , 5 m | AV | AV | AV | AV | AV | AV |
6 m | AV | AV | AV | AV | AV | AV |
7 m | AV | AV | AV | AV | AV | AV |
8 m | AV | AV | AV | AV | AV | AV |
9 m | AV | AV | AV | AV | AV | AV |
10 m | AV | AV | AV | AV | ||
11 m | AV | AV | AV | |||
12 m | AV | AV | ||||
AV = Available / Διαθέσιμο |
Castagno travi is a material which arrive from the log and is slightly treated , their main use is for external and internal construction.
TAPER 0 - 1 | 10 X 10 | 12 X 12 | 20 X 20 | 25 X 25 |
---|---|---|---|---|
15 X 15 | 22 X 22 | |||
2 m | AV | AV | AV | AV |
3 m | AV | AV | AV | AV |
4 m | AV | AV | AV | AV |
5 m | AV | AV | AV | AV |
6 m | AV | AV | AV | |
7 m | AV | AV | AV | |
8 m | AV | AV | AV | |
9 m | AV | AV | ||
AV = Available |
Basically what we call construction timber.Sawn timber is applied in almost all stages of construction.A few forms of sawn timber are laths, rafters, beams etc.