Κομμάτια ξύλου (λαμέλλες) υψηλής αντοχής συρράμμενα και κολλημένα εγκαρσίως.
ΣΥΝΘΕΤΑ ΕΛΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΥΚΗΣ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΥΨΟΣ | |||||||||||||||||
Π Λ Α Τ Ο Σ |
mm | 100 | 115 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 240 | 250 | 260 | |
75 | |||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||
115 | |||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||
140 | |||||||||||||||||
160 | |||||||||||||||||
180 | |||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||
240 | |||||||||||||||||
Περισσότερες διαστάσεις διαθέσιμες κατόπιν συννενόησης |
ΔΙΚΟΛΛΗΤΑ ΕΛΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΥΚΗΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΥΨΟΣ | |||||||||
Π Λ Α Τ Ο Σ |
mm | 90 | 115 | 120 | 140 | 150 | 165 | 175 | 190 |
66 | |||||||||
70 | |||||||||
78 | |||||||||
90 | |||||||||
115 | |||||||||
Περισσότερες διαστάσεις διαθέσιμες κατόπιν συννενόησης |