ΠΡΙΣΤΗ ΞΥΛΕΙΑ (ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ) |
Π=ΠΕΥΚΗ, Ε=ΕΛΑΤΗ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 63 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 |
19 | Π | Π | Π | Π | ||||
22 | Ε | Ε | Ε | Ε | Ε | Ε | Ε | |
25 | Π | Π | Π | Π | Π | Π | Π | |
32 | Π/Ε | Π/Ε | Π/Ε | Π/Ε | ||||
36 | Ε | Ε | Ε | Ε | ||||
38 | Π/Ε | Π/Ε | Π/Ε | Π/Ε | ||||
44 | Ε | Π/Ε | Ε | Π/Ε | ||||
47 | Ε | Ε | Ε | Ε | ||||
50 | Π/Ε | Π/Ε | Π/Ε | Π/Ε | Π/Ε | Π/Ε | Π/Ε | |
63 | Π | Π/Ε | Π/Ε | Π/Ε | Π/Ε | Π/Ε | ||
75 | Π | Π/Ε | Π/Ε | Π/Ε | Π/Ε | Π/Ε | ||
100 | Π/Ε | Π/Ε | Π/Ε | Π/Ε | ||||
125 | Π | Π/Ε | Π/Ε | Π/Ε | Π/Ε | |||
150 | Π | Π/Ε | Π/Ε | Π/Ε | Π/Ε | |||
Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά. |